Évaluez Tachnology, les talents de respect, mots de match avec des contrats et conformez-vous à intégrité
Trois lignes de production :
Chaîne de la production NO.1 1 : L'alumine de fabrication et le réfractaire formé basé par magnésie, produits incluent : brique de magnésie-alumine, brique collée directe de magnésie-Chrome, brique spéciale etc. de composé de phosphate.
NO. 2 chaîne de production 2 : Matériel de corindon de fabrication, brique de mullite de silice, tout autre réfractaire à haute teneur et sable de ceramist.
Chaîne de la production NO.3 3 : Monolithics de fabrication et matière première.
Équipements de production principaux :
Aperçu d'équipement de chaîne de production capacité d'un-production : 5000 tonnes par an | |||
Atelier | Article | Quantité | Remarque |
Préparation de boue | Système de lot automatique | Ensembles 1 | Système de lot de Presicion |
Moulage | 2500 tonnes d'Automitic de machine de pression hydraulique | 2 ensembles | |
630 tonnes de machine de presse pour la brique | 1 ensemble | ||
Séchage | Les déchets moyens de la température entendent Dessiccateur utilisé de tunnel (d'utilisation) |
35 ensembles | 40-80℃ |
Dessiccateur à hautes températures de chaleur résiduelle | 2 ensembles | 80-120 ℃ | |
Agglomération | 200 mètres de four à tunnel | 1 ensemble | 1500℃ maximum |
&Shipping de empaquetage | Emballage de la machine de conditionnement | 3 ensembles |
Équipements de production principaux :
Aperçu d'équipement de chaîne de production capacité de deux-production : 30 000 tonnes par an | |||
Atelier | Article | Quantité | Remarque |
Préparation de boue | moulin Coureur-humide du bord 800kg/cycle | 6 ensembles | |
Pré-mélangeur du cycle 400kg/(machine de Premixer) | 1 ensemble | ||
Moulage | 200 tonnes de machine de presse | 15 ensembles | |
315 tonnes de machine de presse | 9 ensembles | ||
400 tonnes de machine de presse | 4 ensembles | ||
630 tonnes de machine de presse pour la brique | 1 ensemble | ||
Séchage | Les déchets moyens de la température entendent Dessiccateur utilisé de tunnel (d'utilisation) |
35 ensembles | 40-80℃ |
Dessiccateur à hautes températures de chaleur résiduelle | 2 ensembles | 80-120 ℃ | |
Agglomération | 138 mètres de four à tunnel | 1 ensemble | 1500℃ maximum |
&Shipping de empaquetage | Emballage de la machine de conditionnement | 3 ensembles |
Nous soutenons l'OEM et l'ODM.
Jansincere a participé aux normes nationales de rédaction d'industrie du bâtiment :
< Standard="" of="" Refractory="" Installation="">
Aperçu de centre de R&D
Article | Quantité |
Analyseur de carbone | 1 ensemble |
Spectrophotomètre | 1 ensemble |
Photomètre de flamme | 1 ensemble |
Appareil de contrôle chaud parallèle de conduction thermique de fil | 1 ensemble |
Fluage à hautes températures et appareil de contrôle de RUL | 1 ensemble |
Réchauffage du four d'essai | 1 ensemble |
Instrument d'expérience de caractère réfractaire | 1 ensemble |
Four à induction de vide | 1 ensemble |
Personne à contacter: Miss. Venus
Téléphone: 86-18939259786