Évaluez Tachnology, les talents de respect, mots de match avec des contrats et conformez-vous à intégrité
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Janincere |
Certification: | ISO9001, ISO14001, OHSAS |
Numéro de modèle: | AP-001 |
Quantité de commande min: | 1 TONNES |
---|---|
Prix: | US$380.00-US$425.00 per ton and negotiable |
Détails d'emballage: | Dans les petits sacs 25kg puis dans les Tonne-sacs ou en tant que demande |
Délai de livraison: | 7-15 jours après ont reçu le PO |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 tonnes par mois |
Application: | Le fond de la cellule électrolytique | Caractéristiques: | Haute résistance mécanique |
---|---|---|---|
Type de produit: | Forme de puissance | Al2O3+MgO %: | 90 |
Densité de la masse g/cm3: | 2,9 | MPA de ≥ de force de broyage à froid: | 30 (110℃*24h) |
Changement linéaire permanent %: | -0.2~+0.1 (1550℃*3h) | D'entité: | Résistance thermique |
Surligner: | Réfractaire moulable dense,réfractaire moulable léger |
Bas matériel sec de contrôle d'infiltration de la conduction thermique Al2O3+MgO 90%
Introduction :
Le matériel sec réfractaire moulable à hautes températures de contrôle d'infiltration est fait avec les matériaux élevés d'alumine avec de la basse alumine en tant que matériel principal, ajoutant l'albite et le quartz.
Application :
Le réfractaire moulable à hautes températures est utilisé pour le fond de la cellule électrolytique
Index technique :
Article | Matériel sec de contrôle d'infiltration |
Al2O3+MgO % | 90 |
Densité de la masse g/cm3 | 2,9 |
MPA de ≥ de force de broyage à froid (110℃*24h) | 30 |
Changement linéaire permanent % (1550℃*3h) | -0.2~+0.1 |
Écoulement de processus de fabrication :
Matériel-Mélanger-traitement en lots approximatif - la Former-Séchage-Agglomérer-Inspecter-Emballage-livraison
Personne à contacter: venus